- Производитель: Bonna Image
Bonna Image 664.08
Розничная цена:
5148 RUBСтильный спортивный костюм из трикотажного полотна «футер».
Свитшот свободного силуэта с вставками контрастного цвета по переду карман «кенгуру» с подрезными листочками, на уровне груди декоративные нашивки.
Горловина оформлена капюшоном с блочками и шнуром. Боковые швы выполнены в виде планок с застежкой на кнопки.
Брюки свободного силуэта, на задних половинках, ниже уровня колена контрастные половы, в боковых швах карманы. Верх оформлен цельновыкроенным поясом с резинкой.
Длина свитшота 62 см.
Длина рукава 61 см.
Длина брюк по боковому срезу 103,5 см.
Длина брюк по шаговому шву 77 см.
Наименова-ние измерения |
48 | 50 | 52 |
Предельные отклонения от номинальных размеров +/-см. |
||
Обхват бюста | 96 | 100 | 104 | |||
Обхват талии | 76 | 80 | 84 | |||
Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | |||
Рост | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | |
Жакет | ||||||
Длина спинки | 62 | 62 | 62 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | |
Ширина спинки | 46 | 46 | 46 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | |
Ширина изделия на уровне глубины | 57 | 59 | 61 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
проймы | ||||||
Ширина по линии талии | 56 | 58 | 60 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
Ширина по линии бедер(низа) | 56 | 58 | 60 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | |
Длина рукава | 61 | 61 | 61 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
Ширина рукава вверху | 18 | 19 | 20 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |
Ширина плеча | 13 | 13 | 13 | |||
Брюки | ||||||
Длина по боковому срезу | 103,5 | 103,5 | 103,5 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |
Длина по шаговому шву | 77 | 77 | 77 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |
Ширина по линии талии без натяжения/с натяжением | 34/44 | 36/46 | 38/48 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | (+/-1,0) |
Характеристики | |
Рост | 164 |
Тип одежды | Спортивные костюмы |
Состав | хлопок 96%, эластан 4% |
Цвет | черный |