- Производитель: Bonna Image
Bonna Image 697.03
Розничная цена:
4284 RUBСтильный женский костюм из комфортного полотна «футер».
Блузон полуприлегающего силуэта, из двух цветов, с правой стороны по переду и спинке планка с люверсами, горловина круглая, рукава длинные с манжетом по низу.
Брюки широкие к низу, по боковым швам планки с застежкой на кнопки, на уровне бедер карманы с отрезным бочком. Пояс на резинке.
Длина блузона по спинке 70 см.
Длина рукава 53 см.
Длина брюк по боковому срезу 109 см.
Длина брюк по шаговому шву 78,5 см.
Наименование | 48 | 50 | 52 | Предельные отклонения | ||
измерения | Обхват бюста | 96 | 100 | 104 | от номинальных | |
Обхват талии | 76 | 80 | 84 | размеров +/-см. | ||
Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | |||
Рост | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | |
Жакет | ||||||
Длина спинки | 70 | 70 | 70 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | |
Ширина спинки | - | - | - | (+/-0,5) | (+/-0,5) | |
Ширина изделия на уровне глубины | 50 | 52 | 54 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
проймы | ||||||
Ширина по линии талии | 50 | 52 | 54 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
Ширина по линии бедер(низа) | 51 | 53 | 55 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | |
Длина рукава | 53 | 53 | 53 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
Ширина рукава вверху | 19,5 | 20,5 | 21,5 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |
Ширина плеча | 22 | 23 | 24 | 0 | 0 | |
Брюки | ||||||
Длина по боковому срезу | 109 | 109 | 109 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |
Длина по шаговому шву | 78,5 | 78,5 | 78,5 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |
Ширина по линии талии с резинкой/ без | 36/46 | 38/48 | 40/50 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
Ширина по линии бедер | 52 | 54 | 56 | (+/-1,0) |
Характеристики | |
Рост | 164 |
Тип одежды | Брючные костюмы (костюмы с брюками) |
Состав | Хлопок 96%, эластан 4%. |
Цвет | фиолетовый |