- Производитель: Bonna Image
Bonna Image 711.02
Розничная цена:
4697 RUBСтильный женский комплект из джинсовой ткани с большим содержанием хлопка.
Куртка выполнена в стиле «джуд». По переду и спинке отрезные кокетки, по переду накладные карманы, на уровне талии карманы в рельефных швах. По низу куртки притачная планка. Рукава со спущенной проймой, двухшовные по локтевому шву разрез, по низу притачная манжета с застежкой на пуговицы.
Майка полуприлегающего силуэта с принтом по переду, горловина круглая, рукава втачные.
Брюки свободного силуэта зауженные к низу, выполнены в стиле «мом». Задних половинках накладные карманы, по переду боковые карманы с отрезным бочком. Застежка на молнию по линии банта.
Длина куртки по спинке 58 см.
Длина рукава куртки 49,5 см.
Длина майки 64 см.
Длина рукава майки 21 см.
Длина брюк по боковому срезу 102 см.
Длина брюк по шаговому шву 72 см.
Наименование измерения |
46 | 48 | 50 |
Предельные отклонения от номинальных размеров +/-см. |
||
Обхват бюста | 92 | 96 | 100 | |||
Обхват талии | 72 | 76 | 80 | |||
Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | |||
Рост | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | |
Жакет | ||||||
Длина спинки | 58 | 58 | 58 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | |
Ширина спинки | - | - | - | (+/-0,5) | (+/-0,5) | |
Ширина изделия на уровне глубины | 57 | 59 | 61 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
проймы | ||||||
Ширина по линии талии | - | - | - | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
Ширина по линии бедер(низа) | 55 | 57 | 59 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | |
Длина рукава | 49,5 | 49,5 | 49,5 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
Ширина рукава вверху | 23 | 23 | 23 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |
Ширина плеча | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 0 | 0 | |
Брюки | ||||||
Длина по боковому срезу | 102 | 102 | 102 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |
Длина по шаговому шву | 72 | 72 | 72 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |
Ширина по линии талии | 38 | 40 | 42 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
Ширина по линии бедер | 52 | 54 | 56 | (+/-1,0) | ||
Майка | ||||||
Длина спинки | 64 | 64 | 64 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
Ширина спинки | 37,5 | 37,5 | 37,5 | (+/-0,5 | (+/-0,5) | |
Ширина изделия на уровне глубины | 49 | 51 | 53 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
проймы | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
Ширина по линии талии | 48 | 50 | 52 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
Ширина по линии бедер(низа) | 54 | 56 | 58 | (+/-1,0) | ||
Длина рукава | 21 | 21 | 21 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
Ширина рукава вверху | 17 | 18 | 19 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |
Ширина плеча | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Характеристики | |
Рост | 164 |
Тип одежды | Брючные костюмы (костюмы с брюками) |
Состав | Хлопок 71%, ПЭ 25%, эластан 4%. |
Цвет | желтый |